| Flags | Buff Nano, Mirror In Left Hand |
| Patch | 18.8.53 |
| QL | 220 |
| Crystal | Nano Crystal (Enf: Element of Impact) |
| NCU | 35 |
| Nanocost | 400 |
| School | Space: Enforcer elements |
| Duration | 4 hours |
| Attack time | 2s |
| Recharge time | 2s |
| Range | 20 m |
| Effect icon | |
| Stacking order | 75 |
| Flags | Buff Nano, Mirror In Left Hand |
| Patch | 18.8.53 |
| QL | 220 |
| Crystal | Nano Crystal (Enf: Element of Impact) |
| NCU | 35 |
| Nanocost | 400 |
| School | Space: Enforcer elements |
| Duration | 4 hours |
| Attack time | 2s |
| Recharge time | 2s |
| Range | 20 m |
| Effect icon | |
| Stacking order | 75 |