| Flags | Default Target, Item Texture Override |
| Patch | 18.8.53 |
| QL | 145 |
| Crystal | Nano Crystal (Doc: Rapid Palsy) |
| NCU | 45 |
| Nanocost | 341 |
| School | Combat: Init debuffs |
| Attack time | 4.5s (capped at 1s) |
| Recharge time | 2.5s |
| Range | 25 m |
| Effect icon | |
| Stacking order | 1113 |
| Flags | Default Target, Item Texture Override |
| Patch | 18.8.53 |
| QL | 145 |
| Crystal | Nano Crystal (Doc: Rapid Palsy) |
| NCU | 45 |
| Nanocost | 341 |
| School | Combat: Init debuffs |
| Attack time | 4.5s (capped at 1s) |
| Recharge time | 2.5s |
| Range | 25 m |
| Effect icon | |
| Stacking order | 1113 |