| Flags | Buff Nano, Mirror In Left Hand |
| Patch | 15.0.1 18.8.53 |
| QL | 213 |
| Crystal | Nano Crystal (Element of Poison) |
| NCU | 27 |
| Nanocost | 270 |
| School | Space: Enforcer elements |
| Duration | 4 hours |
| Attack time | 2s |
| Recharge time | 2s |
| Range | 20 m |
| Effect icon | |
| Stacking order | 27 |
| Flags | Buff Nano, Mirror In Left Hand |
| Patch | 15.0.1 18.8.53 |
| QL | 213 |
| Crystal | Nano Crystal (Element of Poison) |
| NCU | 27 |
| Nanocost | 270 |
| School | Space: Enforcer elements |
| Duration | 4 hours |
| Attack time | 2s |
| Recharge time | 2s |
| Range | 20 m |
| Effect icon | |
| Stacking order | 27 |