Auno.org: 18.8.62 | Live servers: 18.8.62

Item Database - Search Results

Weapons
Name Type Damage QL
Rimah_Heru_1_1_001 Melee 6 - 12 (6) 1
Rimah_Heru_1_1_400 Melee 185 - 585 (250) 400
Rimah_Heru_1_2_001 Melee 6 - 12 (6) 1
Rimah_Heru_1_2_400 Melee 221 - 631 (286) 400
Rimah_Heru_1_3_001 Melee 6 - 12 (6) 1
Rimah_Heru_1_3_400 Melee 260 - 683 (325) 400
Rimah_Heru_1_4_001 Melee 6 - 12 (6) 1
Rimah_Heru_1_4_400 Melee 185 - 585 (250) 400
Rimah_Heru_1_5_001 Melee 6 - 12 (6) 1
Rimah_Heru_1_5_400 Melee 185 - 585 (250) 400
Rimah_Heru_2_1_001 Melee 6 - 12 (6) 1
Rimah_Heru_2_1_400 Melee 185 - 585 (250) 400
Rimah_Heru_2_2_001 Melee 6 - 12 (6) 1
Rimah_Heru_2_2_400 Melee 221 - 631 (286) 400
Rimah_Heru_2_3_001 Melee 6 - 12 (6) 1
Rimah_Heru_2_3_400 Melee 260 - 683 (325) 400
Rimah_Heru_2_4_001 Melee 6 - 12 (6) 1
Rimah_Heru_2_4_400 Melee 185 - 585 (250) 400
Rimah_Heru_2_5_001 Melee 6 - 12 (6) 1
Rimah_Heru_2_5_400 Melee 185 - 585 (250) 400
Rimah_Nakthi_1_1_001 Melee 6 - 12 (6) 1
Rimah_Nakthi_1_1_400 Melee 185 - 585 (250) 400
Rimah_Nakthi_1_2_001 Melee 6 - 12 (6) 1
Rimah_Nakthi_1_2_400 Melee 221 - 631 (286) 400
Rimah_Nakthi_1_3_001 Melee 6 - 12 (6) 1
Rimah_Nakthi_1_3_400 Melee 260 - 683 (325) 400
Rimah_Nakthi_2_1_001 Melee 6 - 12 (6) 1
Rimah_Nakthi_2_1_400 Melee 185 - 585 (250) 400
Rimah_Nakthi_2_2_001 Melee 6 - 12 (6) 1
Rimah_Nakthi_2_2_400 Melee 221 - 631 (286) 400
Rimah_Nakthi_2_3_001 Melee 6 - 12 (6) 1
Rimah_Nakthi_2_3_400 Melee 260 - 683 (325) 400
Rimah_Sinuh_1_1_001 Melee 6 - 12 (6) 1
Rimah_Sinuh_1_1_400 Melee 185 - 585 (250) 400
Rimah_Sinuh_1_2_001 Melee 9 - 16 (9) 1
Rimah_Sinuh_1_2_400 Melee 423 - 884 (488) 400
Rimah_Sinuh_2_1_001 Melee 6 - 12 (6) 1
Rimah_Sinuh_2_1_400 Melee 185 - 585 (250) 400
Rimah_Sinuh_2_2_001 Melee 6 - 12 (6) 1
Rimah_Sinuh_2_2_400 Melee 221 - 631 (286) 400
Rimah_Sinuh_2_3_001 Melee 6 - 12 (6) 1
Rimah_Sinuh_2_3_400 Melee 260 - 683 (325) 400
Rimah_Uri_1_1_001 Melee 6 - 12 (6) 1
Rimah_Uri_1_1_400 Melee 185 - 585 (250) 400
Rimah_Uri_1_2_001 Melee 6 - 12 (6) 1
Rimah_Uri_1_2_400 Melee 221 - 631 (286) 400
Rimah_Uri_1_3_001 Melee 6 - 12 (6) 1
Rimah_Uri_1_3_400 Melee 260 - 683 (325) 400
Rimah_Uri_2_1_001 Melee 6 - 12 (6) 1
Miscellaneous
Name Type QL
Restorative Herbs Other 1
PreviousNextShow All