| Flags | Buff Nano |
| Patch | 11.0 14.4.2 15.0.1 18.8.53 |
| QL | 63 |
| Crystal | Nano Crystal (Cohesion Amplifier) |
| NCU | 20 |
| Nanocost | 124 |
| School | Space: Nano range buffs |
| Duration | 4 hours |
| Attack time | 3.12s |
| Recharge time | 3.47s |
| Range | 20 m |
| Effect icon | |
| Stacking order | 20 |
| Flags | Buff Nano |
| Patch | 11.0 14.4.2 15.0.1 18.8.53 |
| QL | 63 |
| Crystal | Nano Crystal (Cohesion Amplifier) |
| NCU | 20 |
| Nanocost | 124 |
| School | Space: Nano range buffs |
| Duration | 4 hours |
| Attack time | 3.12s |
| Recharge time | 3.47s |
| Range | 20 m |
| Effect icon | |
| Stacking order | 20 |