| Flags | Modified Description |
| Patch | 14.4.2 15.0.1 15.5.5 18.0 18.8.53 |
| QL | 63 |
| Crystal | NanoCrystal (Jury-rigged NCU Analyzer) |
| NCU | 1 |
| Nanocost | 378 |
| School | Space |
| Duration | 4 hours |
| Attack time | 12s |
| Recharge time | 3s |
| Range | 1 m |
| Effect icon | |
| Stacking order | 1 |
| Flags | Modified Description |
| Patch | 14.4.2 15.0.1 15.5.5 18.0 18.8.53 |
| QL | 63 |
| Crystal | NanoCrystal (Jury-rigged NCU Analyzer) |
| NCU | 1 |
| Nanocost | 378 |
| School | Space |
| Duration | 4 hours |
| Attack time | 12s |
| Recharge time | 3s |
| Range | 1 m |
| Effect icon | |
| Stacking order | 1 |