| Flags | Buff Nano |
| Patch | 11.0 12.5 14.4.2 15.0.1 18.8.53 |
| QL | 54 |
| Crystal | Nano Crystal (Ward from Harm) |
| NCU | 17 |
| Nanocost | 138 |
| School | Protection: Absorption layers |
| Duration | 4 hours |
| Attack time | 5.55s |
| Recharge time | 3.45s |
| Range | 20 m |
| Effect icon | |
| Stacking order | 1 |
| Flags | Buff Nano |
| Patch | 11.0 12.5 14.4.2 15.0.1 18.8.53 |
| QL | 54 |
| Crystal | Nano Crystal (Ward from Harm) |
| NCU | 17 |
| Nanocost | 138 |
| School | Protection: Absorption layers |
| Duration | 4 hours |
| Attack time | 5.55s |
| Recharge time | 3.45s |
| Range | 20 m |
| Effect icon | |
| Stacking order | 1 |